語言 語言

產品目錄

  • 聯(lián)系人:許部長
  • 聯(lián)系電話:13841408476
  • 固定電話:024-44837288
  • 公司傳真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司網址:yyyinhang.com
  • 地 址:遼寧省本溪經濟開發(fā)區(qū)香槐路110號
產品尺寸與參數
詳情 軸承型號 外形尺寸(mm) 額定負荷(KN) 極限轉速(r/min) 重量(Kg)
新標準 舊標準 d D T B C rmin Rmin Co Cor 脂潤滑 油潤滑
?32928 2007928 140 190 32 30 26 1.5 2 140 257 1600 2200 2.43
32028E - 140 210 45 45 34 2 2.5 300 560 - - 5.84
32028 2007128 140 210 45 42 36 2 2.5 251 442 - - 4.94
32930 2007930 150 210 38 36 31 3.7 2.5 199 384 1500 2000 4.56
32030 2007130 150 225 48 45 38 2 3 254 454 950 1400 6.84
32932 2007932 160 220 38 36 31 2.5 2.5 211 400 1500 2000 3.79
32032 2007132 160 240 51 48 41 2.5 3 343 629 1100 1600 7.67
32934 2007934 170 230 38 36 31 2 2.5 214 415 1400 1900 3.86
32036 2007136 180 280 64 60 52 2.5 3 473 860 950 1400 13.00
32038 2007138 190 290 64 60 52 2.5 3 473 882 1000 1500 15.28
- 2007940K 200 280 51 48 41 2.5 3 348 742 - - 8.70
32940 2007940 200 280 51 48 41 2.5 3 348 742 - - 8.86
總計 條 共 頁 >> 當前第 上一頁1 2 3下一頁
注:
圓錐滾子軸承屬分離型軸承,它主要承受徑向,軸向的聯(lián)合負荷,軸向承載能力取決于外圈滾道角度 角度越大承載能力越大。單列圓錐滾子軸承只能承受一定的一個方向的軸向力 所以使用中須兩套一起使用。

Copyright ? 2018 - 本溪冶金軸承有限公司    遼ICP備10012739號    技術支持 - 佰聯(lián)軸承網